Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
1 | 22 461 | 27 343 |
2 | 32 967 | 40 130 |
3 | 39 591 | 48 197 |
4 | 46 226 | 56 277 |
5 | 52 886 | 64 380 |
Par personne supplémentaire | + 6 650 | + 8 097 |
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
1 | 16 229 | 20 805 |
2 | 23 734 | 30 427 |
3 | 28 545 | 36 591 |
4 | 33 346 | 42 748 |
5 | 38 168 | 48 930 |
Par personne supplémentaire | + 4 813 | + 6 165 |
Le PLF 2026 prévoit un gel des dépenses publiques et soulève de nombreuses questions pour les aides à la rénovation énergétique. Découvrez l’analyse Cozynergy sur MaPrimeRénov’, l’Anah et les alternatives pour vos travaux.
MaPrimeRénov’, démarchage, RGE… Ce que la nouvelle loi anti-fraude 2025 change vraiment pour vos travaux de rénovation.
Bonne nouvelle : les aides MaPrimeRénov’ pour les travaux mono-gestes sont maintenues en 2025. Liste, conditions, montants… on fait le point.